论坛风格切换
  • 5624阅读
  • 0回复

转别人的,为了方便组织人员绝学,绝内,新武,门特,双手各等级熟练度表 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0 发表于: 2009-08-11
一、武功熟练度公式
乾坤大挪移 X^3*3.5+10000
斗转星移 X^3*4.0+10000
葵花宝典 X^3*4.5+10000
九阳神功 X^3*5.0+10000
门绝 X^3*4.995+5000
门特 X^3*3.495+5000
门轻 X^3*3.195+5000
双手 X^3*3
新武(落英/連城/血刀狂斩/九阴神爪/毒龙鞭/玉萧棍)  X^2.5*2.1+60000
野球拳1~250级 X^2.8*0.77+1041
野球拳251~400級 X^2.5*0.8+3200000
降龍十八掌(OE,6M,打狗,鞭子,胡刀) X^2.7*0.6+970
黯然销魂掌(PX,西毒) X^2.7*0.5+980
金蛇剑法 X^2.7*0.4+970
太玄经 X^3*2.8006+46260
易筋经/洗髓经 X^3*2.7099+33665
神照经 X^3*2.6193+21069
北冥神功 X^3*2.5196+28674
先天功 X^3*2.4290+16079
蛤蟆功 X^3*2.3293+23684
小无相功/龙象般若功/逆行经脉 X^3*1.9305+21700
(注:X=等级)



二、乾坤大挪移 斗转星移 葵花宝典 九阳神功 (1到80级熟练度,上限估计200级)
1 10003 5004 10004 10005
2 10028 5032 10036 10040
3 10094 5108 10121 10135
4 10224 5256 10288 10320
5 10437 5500 10562 10625
6 10756 5864 10972 11080
7 11200 6372 11543 11715
8 11792 7048 12304 12560
9 12551 7916 13280 13645
10 13500 9000 14500 15000
11 14658 10324 15989 16655
12 16048 11912 17776 18640
13 17689 13788 19886 20985
14 19604 15976 22348 23720
15 21812 18500 25187 26875
16 24336 21384 28432 30480
17 27195 24652 32108 34565
18 30412 28328 36244 39160
19 34006 32436 40865 44295
20 38000 37000 46000 50000
21 42413 42044 51674 56305
22 47268 47592 57916 63240
23 52584 53668 64751 70835
24 58384 60296 72208 79120
25 64687 67500 80312 88125
26 71516 75304 89092 97880
27 78890 83732 98573 108415
28 86832 92808 108784 119760
29 95361 102556 119750 131945
30 104500 113000 131500 145000
31 114268 124164 144059 158955
32 124688 136072 157456 173840
33 135779 148748 171716 186985
34 147564 162216 186868 206520
35 160062 176500 202937 224375
36 173296 191624 219952 243280
37 187285 207612 237938 263265
38 202052 224488 256924 284360
39 217616 242276 276935 306595
40 234000 261000 298000 330000
41 251223 280684 320144 354605
42 269308 301352 343396 380440
43 388274 323028 367781 407535
44 308144 345736 393328 435920
45 328937 369500 420062 465625
46 350676 394344 448012 496680
47 373380 420292 477203 529115
48 397072 447368 507664 562960
49 421771 475596 539420 598245
50 447500 505000 572500 635000
51 474278 535604 606929 673255
52 502128 567432 642736 713040
53 531069 600508 679946 754385
54 561124 634856 718588 797320
55 592312 670500 758687 841875
56 624656 707464 800272 888080
57 658175 745772 843368 935965
58 692892 785448 888004 985560
59 728826 826516 934205 1036895
60 766000 869000 982000 1090000
61 804433 912924 1031414 1144905
62 844148 958312 1082476 1201640
63 885164 1005188 1135211 1260235
64 927504 1053576 1189648 1320720
65 971187 1103500 1245812 1383125
66 1016236 1154984 1303732 1447480
67 1062670 1208052 1363433 1513815
68 1110512 1262728 1424944 1582160
69 1159781 1319036 1488290 1652545
70 1210500 1377000 1553500 1725000
71 1262688 1436644 1620599 1799555
72 1316368 1497992 1689616 1876240
73 1371559 1561068 1760576 1955085
74 1428284 1625896 1833508 2036120
75 1486562 1692500 1908437 2119375
76 1546416 1760904 1985392 2204880
77 1607865 1831132 2064398 2292665
78 1670932 1903208 2145484 2382760
79 1735636 1977156 2228675 2475195
80 1802000 2053000 2314000 2570000

三、双手互搏熟练度101到150级(上限200级)
等级 熟练度
101 3090903  
102 3183624  
103 3278181  
104 3374595
105 3472875
106 3573048
107 3675129
108 3779136
109 3885087
110 3993000
111 4102893  
112 4214784
113 4328691
114 4444632
115 4562625
116 4682688
117 4804839
118 4929096
119 5055477
120 5184000
121 5314683
122 5447544
123 5582601
124 5719872
125 5859375
126 6001128
127 6145149
128 6291456
129 6440067
130 6591000
131 6744273
132 6899904
133 7057911
134 7218312
135 7381125
136 7546369
137 7714059
138 7884216
139 8056857
140 8232000
141 8409663
142 8589864
143 8772621
144 8957952
145 9145875
146 9336408
147 9529569
148 9725376
149 9923847
150 10125000


四.绝内熟练表
    太玄    ( 易+洗)  神照  北冥  先天  蛤蟆  小+龙+逆
70 1006866 963161 919489 892897 849226 822634 683862
71 1048626 1003568 958545 930467 885445 857366 712647
72 1091578 1045130 998717 969110 922698 893091 742255
73 1135741 1087862 1040021 1008841 961001 929821 772697
74 1181130 1131782 1082472 1049676 1000368 967572 803985
75 1227763 1176904 1126086 1091630 1040813 1006357 836130
76 1275656 1223246 1170879 1134718 1082352 1046191 869143
77 1324826 1270824 1216866 1178955 1124998 1087086 903037
78 1375290 1319653 1264063 1224355 1168766 1129058 937823
79 1427065 1369751 1312486 1270935 1213671 1172120 973512
80 1480167 1421134 1362151 1318709 1259727 1216286 1010116
81 1534614 1473817 1413072 1367693 1306949 1261570 1047647
82 1590421 1527817 1465267 1417901 1355352 1307985 1086116
83 1647607 1583151 1518751 1469349 1404950 1355547 1125535
84 1706187 1639834 1573539 1522051 1455757 1404269 1165915
85 1766178 1697882 1629647 1576023 1507789 1454165 1207268
86 1827598 1757313 1687090 1631281 1561059 1505249 1249606
87 1890464 1818142 1745886 1687838 1615583 1557535 1292940
88 1954790 1880386 1806049 1745711 1671374 1611037 1337282
89 2020596 1944060 1867594 1804914 1728449 1665768 1382643
90 2087897 2009182 1930539 1865462 1786820 1721744 1429035
91 2156711 2075767 1994898 1927371 1846503 1778977 1476469
92 2227054 2143832 2060686 1990656 1907512 1837482 1524957
93 2298942 2213392 2127921 2055332 1969862 1897273 1574511
94 2372394 2284465 2196618 2121413 2033568 1958363 1625142
95 2447424 2357066 2266791 2188916 2098643 2020768 1676862
96 2524052 2431211 2338458 2257855 2165103 2084500 1729683
97 2602292 2506918 2411633 2328245 2232962 2149573 1783615
98 2682162 2584201 2486333 2400101 2302234 2216003 1838671
99 2763679 2663078 2562573 2473439 2372935 2283801 1894862
100 2846860 2743565 2640369 2548274 2445079 2352984 1952200
101 2931721 2825678 2719736 2624620 2518680 2423564 2010696
102 3018279 2909433 2800691 2702494 2593753 2495556 2070362
103 3106551 2994846 2883249 2781909 2670313 2568973 2131209
104 3196554 3081934 2967425 2862881 2748374 2643830 2193250
105 3288305 3170713 3053236 2945426 2827950 2720140 2256495
106 3381819 3261199 3140697 3029558 2909057 2797918 2320956
107 3477115 3353409 3229824 3115292 2991708 2877177 2386646
108 3574209 3447359 3320633 3202644 3075919 2957931 2453574
109 3673118 3543064 3413138 3291629 3161704 3040195 2521753
110 3773859 3640542 3507357 3382262 3249078 3123982 2591196
111 3876447 3739808 3603305 3474557 3338055 3209307 2661912
112 3980901 3840879 3700997 3568531 3428649 3296183 2733914
113 4087237 3943772 3800449 3664197 3520876 3384624 2807213
114 4195472 4048501 3901677 3761572 3614749 3474644 2881821
115 4305623 4155084 4004697 3860671 3710284 3566258 2957749
116 4417705 4263537 4109524 3961508 3807495 3659479 3035010
117 4531737 4373876 4216174 4064098 3906397 3754321 3113614
118 4647735 4486117 4324663 4168457 4007004 3850798 3193573
119 4765716 4600277 4435006 4274601 4109330 3948925 3274899
120 4885697 4716372 4547219 4382543 4213391 4048714 3357604
121 5007694 4834418 4661319 4492299 4319201 4150181 3441699
122 5131724 4954431 4777320 4603885 4426774 4253339 3527195
123 5257804 5076428 4895238 4717314 4536125 4358202 3614104
124 5385951 5200425 5015089 4832604 4647269 4464783 3702438
125 5516182 5326438 5136889 4949768 4760220 4573098 3792208
126 5648513 5454484 5260654 5068821 4874992 4683160 3883426
127 5782961 5584578 5386399 5189780 4991601 4794983 3976103
128 5919544 5716737 5514139 5312658 5110061 4908580 4070252
129 6058277 5850978 5643891 5437472 5230387 5023967 4165883
130 6199178 5987315 5775671 5564235 5352592 5141156 4263009
131 6342264 6125767 5909494 5692964 5476692 5260162 4361640
132 6487550 6266348 6045375 5823673 5602701 5380999 4461788
133 6635055 6409076 6183331 5956378 5730634 5503681 4563466
134 6784795 6553966 6323377 6091094 5860506 5628222 4666684
135 6936786 6701035 6465529 6227835 5992330 5754635 4771454
136 7091046 6850299 6609803 6366617 6126122 5882936 4877788
137 7247591 7001774 6756214 6507455 6261895 6013137 4985697
138 7406438 7155477 6904778 6650364 6399666 6145252 5095193
139 7567605 7311424 7055511 6795360 6539448 6279296 5206287
140 7731106 7469631 7208428 6942456 6681255 6415283 5318992
141 7896961 7630114 7363546 7091670 6825103 6553227 5433318
142 8065184 7792889 7520879 7243014 6971006 6693141 5549277
143 8235794 7957974 7680444 7396506 7118978 6835039 5666882
144 8408807 8125383 7842257 7552159 7269034 6978937 5786142
145 8584239 8295134 8006332 7709990 7421189 7124846 5907071
146 8762108 8467242 8172687 7870012 7575457 7272782 6029679
147 8942430 8641725 8341336 8032241 7731853 7422759 6153978
148 9125223 8818597 8512295 8196693 7890392 7574790 6279979
149 9310502 8997876 8685580 8363382 8051087 7728890 6407696
150 9498285 9179578 8861207 8532324 8213954 7885072 6537138
151 9688589 9363718 9039191 8703533 8379007 8043350 6668317
152 9881429 9550313 9219548 8877025 8546261 8203738 6801245
153 10076825 9739381 9402294 9052815 8715730 8366251 6935934
154 10274791 9930935 9587444 9230918 8887428 8530903 7072396
155 10475344 10124994 9775015 9411349 9061371 8697706 7210641
156 10678503 10321573 9965021 9594124 9237573 8866676 7350681
157 10884282 10520688 10157480 9779256 9416049 9037826 7492528
158 11092700 10722356 10352405 9966763 9596813 9211170 7636194
159 11303773 10926593 10549814 10156657 9779879 9386722 7781690
160 11517518 11133415 10749722 10348956 9965263 9564497 7929028
161 11733951 11342839 10952144 10543673 10152979 9744507 8078219
162 11953089 11554881 11157096 10740824 10343041 9926768 8229275
163 12174950 11769556 11364595 10940424 10535463 10111293 8382207
164 12399550 11986882 11574655 11142489 10730262 10298096 8537027
165 12626905 12206875 11787292 11347032 10927451 10487191 8693747
166 12857033 12429550 12002523 11554070 11127044 10678592 8852378
167 13089951 12654924 12220362 11763618 11329057 10872313 9012932
168 13325675 12883014 12440826 11975690 11533503 11068367 9175421
169 13564221 13113835 12663930 12190302 11740398 11266770 9339855
170 13805608 13347404 12889690 12407469 11949756 11467535 9506247
171 14049851 13583737 13118122 12627206 12161592 11670675 9674607
172 14296967 13822850 13349241 12849528 12375919 11876206 9844949
173 14546974 14064760 13583063 13074450 12592754 12084140 10017283
174 14799888 14309483 13819604 13301987 12812109 12294492 10191620
175 15055726 14557035 14058880 13532155 13034001 12507276 10367973
176 15314504 14807433 14300906 13764969 13258443 12722506 10546354
177 15576240 15060692 14545698 14000443 13485450 12940195 10726772
178 15840949 15316829 14793271 14238593 13715037 13160358 10909241
179 16108650 15575860 15043642 14479434 13947217 13383009 11093772
180 16379359 15837802 15296827 14722981 14182007 13608162 11280376
181 16653093 16102670 15552840 14969249 14419420 13835830 11469065
182 16929868 16370481 15811697 15218254 14659471 14066027 11659851
183 17209701 16641252 16073415 15470010 14902174 14298769 11852744
184 17492609 16914998 16338009 15724532 15147544 14534068 12047757
185 17778609 17191736 16605494 15981836 15395596 14771938 12244902
186 18067718 17471481 16875887 16241937 15646344 15012394 12444190
187 18359952 17754251 17149203 16504850 15899803 15255450 12645631
188 18655328 18040062 17425458 16770590 16155987 15501118 12849239
189 18953864 18328929 17704668 17039171 16414911 15749415 13055025
190 19255575 18620869 17986848 17310610 16676590 16000353 13263000
191 19560480 18915899 18272014 17584922 16941038 16253946 13473175
192 19868593 19214034 18560181 17862121 17208269 16510209 13685563
193 20179933 19515291 18851366 18142222 17478298 16769154 13900175
194 20494516 19819686 19145584 18425241 17751141 17030798 14117022
195 20812359 20127235 19442851 18711193 18026810 17295152 14336116
196 21133479 20437955 19743183 19000093 18305322 17562232 14557469
197 21457892 20751861 20046594 19291956 18586690 17832051 14781093
198 21785615 21068971 20353102 19586797 18870929 18104624 15006998
199 22116666 21389300 20662722 19884631 19158054 18379963 15235196
200 22451060 21712865 20975469 20185474 19448079 18658084 15465700





五.绝学熟练度表
级数 野球拳 金蛇剑法 黯然销魂掌(PX,西毒) 六脉神剑(OE,打狗,鞭子,胡刀)
1 1042 970 980 971
2 1046 973 982 974
3 1058 978 989 982
4 1078 987 1000 995
5 1111 1001 1018 1016
6 1157 1020 1042 1046
7 1220 1047 1075 1085
8 1301 1080 1116 1135
9 1403 1121 1168 1196
10 1527 1170 1230 1271
11 1675 1229 1303 1359
12 1850 1298 1389 1462
13 2054 1377 1488 1581
14 2287 1467 1601 1716
15 2553 1569 1728 1869
16 2852 1683 1870 2040
17 3188 1810 2029 2230
18 3560 1950 2204 2440
19 3972 2104 2397 2671
20 4425 2273 2607 2924
21 4920 2456 2837 3199
22 5459 2655 3085 3498
23 6045 2870 3354 3820
24 6678 3101 3643 4167
25 7361 3350 3953 4539
26 8095 3615 4286 4938
27 8881 3899 4640 5364
28 9721 4201 5018 5817
29 10617 4523 5420 6299
30 11571 4863 5845 6810
31 12584 5223 6296 7350
32 13657 5604 6772 7921
33 14792 6006 7273 8523
34 15991 6428 7802 9157
35 17255 6873 8357 9824
36 18585 7339 8940 10524
37 19984 7828 9552 11257
38 21453 8340 10192 12025
39 22993 8876 10861 12828
40 24606 9435 11560 13667
41 26292 10018 12290 14543
42 28055 10627 13050 15455
43 29895 11260 13842 16405
44 31813 11919 14665 17394
45 33812 12604 15522 18421
46 35892 13315 16411 19488
47 38055 14054 17333 20595
48 40302 14819 18290 21743
49 42636 15612 19281 22932
50 45057 16432 20307 24164
51 47566 17282 21369 25438
52 50166 18160 22466 26755
53 52857 19067 23600 28115
54 55641 20004 24771 29521
55 58520 20970 25980 30971
56 61494 21968 27226 32466
57 64565 22995 28511 34008
58 67735 24054 29834 35596
59 71005 25145 31197 37232
60 74376 26267 32600 38915
61 77850 27422 34043 40647
62 81428 28609 35527 42428
63 85112 29829 37053 44258
64 88902 31082 38620 46139
65 92800 32370 40229 48070
66 96808 33691 41880 50052
67 100926 35047 43575 52086
68 105157 36438 45314 54172
69 109501 37864 47096 56311
70 113960 39325 48923 58503
71 118535 40823 50795 60749
72 123227 42356 52712 63050
73 128038 43927 54675 65405
74 132970 45534 56684 67816
75 138023 47179 58740 70283
76 143198 48861 60843 72807
77 148498 50582 62994 75388
78 153923 52341 65192 78026
79 159474 54138 67439 80723
80 165154 55975 69735 83478
81 170963 57851 72081 86292
82 176902 59767 74476 89166
83 182973 61723 76921 92100
84 189177 63720 79417 95095
85 195516 65757 81963 98151
86 201990 67836 84562 101269
87 208601 69956 87212 104449
88 215351 72118 89914 107692
89 222240 74322 92669 110998
90 229269 76569 95477 114368
91 236441 78858 98339 117802
92 243756 81191 101255 121301
93 251215 83567 104225 124865
94 258821 85987 107250 128495
95 266573 88451 110330 132191
96 274474 90960 113466 135954
97 282524 93513 116658 139785
98 290724 96112 119906 143682
99 299077 98756 123211 147648
100 307584 101445 126573 151683
101 316244 104181 129993 155787
102 325061 106964 133471 159961
103 334034 109793 137008 164204
104 343165 112669 140603 168519
105 352456 115593 144258 172904
106 361908 118564 147972 177361
107 371521 121584 151746 181890
108 381298 124651 155581 186492
109 391239 127768 159476 191167
110 401345 130933 163433 195915
111 411618 134148 167451 200737
112 422060 137412 171532 205633
113 432670 140726 175675 210605
114 443450 144091 179880 215651
115 454403 147506 184149 220774
116 465527 150972 188481 225973
117 476826 154489 192878 231248
118 488301 158057 197338 236601
119 499951 161678 201864 242032
120 511779 165350 206454 247540
121 523786 169075 211110 253127
122 535973 172852 215832 258794
123 548340 176683 220620 264539
124 560891 180567 225475 270365
125 573624 184504 230397 276271
126 586543 188496 235386 282258
127 599647 192541 240443 288327
128 612938 196641 245568 294477
129 626418 200796 250762 300709
130 640087 205006 256024 307024
131 653947 209272 261356 313422
132 667998 213593 266757 319904
133 682242 217970 272229 326470
134 696680 222403 277771 333120
135 711314 226893 283383 339855
136 726144 231440 289067 346676
137 741172 236045 294822 353582
138 756398 240706 300649 360574
139 771824 245426 306548 367653
140 787451 250203 312520 374820
141 803281 255039 318565 382073
142 819314 259933 324683 389415
143 835551 264887 330875 396845
144 851994 269900 337141 404365
145 868644 274972 343481 411973
146 885502 280104 349896 419671
147 902569 285296 356387 427459
148 919846 290549 362952 435338
149 937335 295862 369594 443308
150 955036 301236 376312 451369
151 972951 306672 383106 459522
152 991081 312169 389977 467768
153 1009427 317727 396926 476106
154 1027990 323348 403952 484538
155 1046771 329032 411056 493063
156 1065771 334778 418239 501682
157 1084992 340587 425500 510395
158 1104435 346459 432840 519203
159 1124100 352395 440260 528107
160 1143990 358394 447759 537106
161 1164104 364458 455339 546202
162 1184444 370586 462999 555394
163 1205012 376778 470740 564683
164 1225808 383036 478561 574069
165 1246834 389359 486465 583553
166 1268090 395747 494450 593135
167 1289578 402201 502518 602816
168 1311299 408721 510668 612597
169 1333253 415307 518901 622476
170 1355443 421960 527217 632455
171 1377869 428680 535617 642535
172 1400533 435467 544100 652716
173 1423435 442321 552668 662997
174 1446576 449243 561321 673380
175 1469958 456233 570058 683865
176 1493582 463292 578881 694452
177 1517448 470418 587789 705143
178 1541559 477614 596784 715936
179 1565914 484878 605865 726833
180 1590516 492212 615032 737833
181 1615365 499616 624286 748939
182 1640462 507089 633628 760149
183 1665809 514633 643057 771464
184 1691407 522246 652575 782885
185 1717255 529931 662180 794412
186 1743357 537686 671875 806045
187 1769713 545513 681658 817785
188 1796323 553411 691531 829632
189 1823190 561381 701493 841587
190 1850313 569423 711545 853650
191 1877695 577537 721688 865821
192 1905336 585724 731922 878101
193 1933237 593984 742246 890491
194 1961400 602316 752662 902989
195 1989825 610722 763169 915598
196 2018514 619202 773769 928318
197 2047468 627755 784461 941148
198 2076687 636383 795245 954089
199 2106173 645085 806123 967142
200 2135927 653861 817093 980307
201 2165950 662713 828158 993584
202 2196243 671640 839316 1006975
203 2226808 680642 850569 1020478
204 2257644 689720 861916 1034095
205 2288754 698874 873358 1047825
206 2320138 708104 884896 1061670
207 2351798 717410 896529 1075630
208 2383734 726793 908258 1089705
209 2415948 736254 920084 1103896
210 2448440 745791 932006 1118202
211 2481212 755406 944024 1132625
212 2514265 765099 956141 1147164
213 2547599 774870 968354 1161820
214 2581217 784719 980666 1176594
215 2615118 794647 993075 1191486
216 2649305 804654 1005584 1206495
217 2683777 814739 1018191 1221624
218 2718537 824904 1030897 1236871
219 2753585 835149 1043702 1252238
220 2788922 845473 1056608 1267725
221 2824549 855878 1069613 1283331
222 2860468 866362 1082719 1299058
223 2896679 876928 1095926 1314907
224 2933184 887574 1109234 1330876
225 2969983 898301 1122643 1346967
226 3007078 909110 1136154 1363180
227 3044470 920000 1149767 1379515
228 3082159 930972 1163482 1395974
229 3120147 942027 1177300 1412555
230 3158434 953163 1191221 1429260
231 3197023 964383 1205245 1446089
232 3235913 975685 1219372 1463042
233 3275106 987070 1233604 1480120
234 3314603 998539 1247940 1497323
235 3354405 1010091 1262380 1514651
236 3394513 1021727 1276925 1532106
237 3434929 1033447 1291576 1549686
238 3475652 1045252 1306331 1567393
239 3516685 1057141 1321193 1585227
240 3558027 1069115 1336161 1603188
241 3599681 1081175 1351235 1621277
242 3641648 1093319 1366415 1639494
243 3683927 1105549 1381703 1657839
244 3726521 1117865 1397098 1676313
245 3769430 1130268 1412601 1694916
246 3812656 1142756 1428212 1713649
247 3856199 1155331 1443931 1732512
248 3900061 1167993 1459758 1751505
249 3944242 1180742 1475694 1770629
250 3988743 1193579 1491740 1789883
251 3998499 1206503 1507895 1809269
252 4006476 1219515 1524160 1828787
253 4014500 1232615 1540535 1848437
254 4022573 1245803 1557020 1868219
255 4030693 1259080 1573616 1888134
256 4038861 1272445 1590323 1908183
257 4047077 1285900 1607141 1928365
258 4055341 1299444 1624071 1948681
259 4063653 1313077 1641113 1969131
260 4072014 1326801 1658267 1989716
261 4080423 1340614 1675534 2010436
262 4088880 1354517 1692913 2031291
263 4097386 1368511 1710406 2052282
264 4105941 1382596 1728012 2073409
265 4114544 1396772 1745732 2094673
266 4123196 1411039 1763565 2116074
267 4131897 1425398 1781514 2137611
268 4140648 1439848 1799576 2159287
269 4149447 1454390 1817754 2181100
270 4158295 1469024 1836047 2203052
271 4167193 1483751 1854456 2225142
272 4176140 1498571 1872980 2247371
273 4185137 1513483 1891620 2269740
274 4194183 1528489 1910377 2292248
275 4203279 1543588 1929251 2314896
276 4212425 1558780 1948242 2337685
277 4221620 1574067 1967350 2360615
278 4230865 1589447 1986575 2383686
279 4240161 1604922 2005919 2406898
280 4249506 1620491 2025381 2430252
281 4258902 1636156 2044961 2453748
282 4268348 1651915 2064660 2477387
283 4277844 1667770 2084478 2501169
284 4287391 1683720 2104416 2525094
285 4296989 1699766 2124473 2549163
286 4306637 1715907 2144651 2573376
287 4316335 1732146 2164948 2597733
288 4326085 1748480 2185367 2622235
289 4335886 1764911 2205906 2646882
290 4345737 1781440 2226566 2671675
291 4355640 1798065 2247348 2696613
292 4365593 1814788 2268251 2721697
293 4375599 1831608 2289277 2746928
294 4385655 1848527 2310425 2772305
295 4395763 1865543 2331695 2797830
296 4405922 1882658 2353089 2823502
297 4416133 1899871 2374606 2849322
298 4426396 1917184 2396246 2875290
299 4436710 1934595 2418010 2901407
300 4447077 1952105 2439898 2927673
301 4457495 1969715 2461911 2954088
302 4467965 1987425 2484048 2980653
303 4478488 2005235 2506310 3007367
304 4489062 2023145 2528697 3034232
305 4499689 2041155 2551210 3061248
306 4510369 2059266 2573849 3088414
307 4521101 2077478 2596614 3115732
308 4531885 2095791 2619505 3143202
309 4542722 2114205 2642523 3170823
310 4553612 2132721 2665668 3198597
311 4564555 2151339 2688941 3226524
312 4575550 2170059 2712340 3254604
313 4586599 2188881 2735868 3282837
314 4597700 2207806 2759524 3311224
315 4608855 2226833 2783308 3339765
316 4620063 2245964 2807221 3368460
317 4631325 2265197 2831263 3397311
318 4642639 2284534 2855434 3426316
319 4654008 2303975 2879735 3455477
320 4665430 2323519 2904166 3484794
321 4676905 2343168 2928726 3514267
322 4688434 2362921 2953417 3543896
323 4700017 2382778 2978239 3573682
324 4711654 2402741 3003192 3603626
325 4723345 2422808 3028276 3633727
326 4735091 2442980 3053492 3663986
327 4746890 2463258 3078840 3694403
328 4758743 2483642 3104319 3724978
329 4770651 2504132 3129931 3755713
330 4782613 2524728 3155676 3786606
331 4794630 2545430 3181554 3817660
332 4806701 2566238 3207565 3848873
333 4818827 2587154 3233709 3880246
334 4831008 2608177 3259987 3911780
335 4843244 2629307 3286400 3943475
336 4855534 2650544 3312946 3975331
337 4867880 2671889 3339628 4007349
338 4880280 2693342 3366444 4039528
339 4892736 2714903 3393396 4071870
340 4905247 2736573 3420483 4104374
341 4917813 2758351 3447706 4137042
342 4930435 2780238 3475064 4169872
343 4943112 2802234 3502560 4202867
344 4955845 2824340 3530191 4236025
345 4968633 2846555 3557960 4269347
346 4981477 2868880 3585866 4302834
347 4994377 2891314 3613909 4336486
348 5007333 2913859 3642090 4370304
349 5020344 2936514 3670409 4404287
350 5033412 2959280 3698867 4438435
351 5046536 2982157 3727463 4472750
352 5059716 3005145 3756197 4507232
353 5072952 3028244 3785071 4541881
354 5086245 3051454 3814084 4576696
355 5099594 3074777 3843237 4611680
356 5113000 3098211 3872530 4646831
357 5126462 3121757 3901963 4682151
358 5139981 3145416 3931537 4717639
359 5153557 3169188 3961251 4753296
360 5167190 3193072 3991106 4789123
361 5180879 3217069 4021103 4825119
362 5194626 3241180 4051241 4861285
363 5208429 3265404 4081521 4897621
364 5222290 3289742 4111944 4934128
365 5236208 3314193 4142508 4970805
366 5250183 3338759 4173216 5007654
367 5264216 3363440 4204066 5044674
368 5278306 3388234 4235060 5081867
369 5292454 3413144 4266197 5119231
370 5306659 3438169 4297477 5156768
371 5320922 3463309 4328902 5194478
372 5335243 3488564 4360472 5232361
373 5349622 3513935 4392185 5270418
374 5364058 3539422 4424044 5308648
375 5378553 3565025 4456048 5347053
376 5393106 3590745 4488197 5385632
377 5407717 3616580 4520492 5424386
378 5422386 3642533 4552933 5463315
379 5437113 3668603 4585520 5502419
380 5451899 3694790 4618254 5541700
381 5466744 3721094 4651134 5581156
382 5481647 3747516 4684162 5620789
383 5496608 3774056 4717336 5660599
384 5511629 3800714 4750659 5700585
385 5526708 3827490 4784129 5740750
386 5541846 3854384 4817747 5781092
387 5557042 3881398 4851514 5821612
388 5572298 3908530 4885429 5862310
389 5587613 3935781 4919493 5903187
390 5602987 3963152 4953707 5944243
391 5618421 3990642 4988069 5985479
392 5633914 4018252 5022582 6026894
393 5649466 4045983 5057245 6068489
394 5665077 4073833 5092058 6110264
395 5680748 4101804 5127021 6152220
396 5696479 4129895 5162135 6194357
397 5712270 4158107 5197401 6236676
398 5728120 4186441 5232817 6279176
399 5744030 4214895 5268385 6321858
400 5760000 4243471 5304105 6364722






六.新武功的熟练 (落英等)

新武功熟练度
101 275,289
102 280,658
103 286,106
104 291,634
105 297,243
106 302,932
107 308,702
108 314,553
109 320,487
110 326,502
111 332,601
112 338,782
113 345,046
114 351,395
115 357,827
116 364,344
117 370,945
118 377,632
119 384,404
120 391,263
121 398,207
122 405,238
123 412,356
124 419,562
125 426,855
126 434,236
127 441,706
128 449,264
129 456,911
130 464,648
131 472,475
132 480,392
133 488,399
134 496,497
135 504,686
136 512,967
137 521,340
138 529,804
139 538,362
140 547,012
141 555,755
142 564,592
143 573,522
144 582,547
145 591,667
146 600,881
147 610,190
148 619,595
149 629,095
150 638,692
151 648,385
152 658,175
153 668,062
154 678,046
155 688,129
156 698,309
157 708,587
158 718,964
159 729,441
160 740,016
161 750,691
162 761,466
163 772,342
164 783,317
165 794,394
166 805,572
167 816,851
168 828,232
169 839,715
170 851,301
171 862,989
172 874,780
173 886,675
174 898,673
175 910,774
176 922,980
177 935,291
178 947,706
179 960,227
180 972,852
181 985,584
182 998,421
183 1,011,365
184 1,024,415
185 1,037,572
186 1,050,836
187 1,064,207
188 1,077,686
189 1,091,273
190 1,104,969
191 1,118,773
192 1,132,685
193 1,146,707
194 1,160,839
195 1,175,079
196 1,189,430
197 1,203,892
198 1,218,463
199 1,233,146
200 1,247,939


201 1,262,844
202 1,277,861
203 1,292,990
204 1,308,230
205 1,323,584
206 1,339,049
207 1,354,628
208 1,370,321
209 1,386,127
210 1,402,046
211 1,418,080
212 1,434,228
213 1,450,491
214 1,466,869
215 1,483,362
216 1,499,971
217 1,516,695
218 1,533,535
219 1,550,492
220 1,567,565
221 1,584,755
222 1,602,062
223 1,619,486
224 1,637,028
225 1,654,688
226 1,672,465
227 1,690,362
228 1,708,376
229 1,726,510
230 1,744,763
231 1,763,136
232 1,781,628
233 1,800,240
234 1,818,972
235 1,837,825
236 1,856,798
237 1,875,893
238 1,895,108
239 1,914,445
240 1,933,904
241 1,953,485
242 1,973,188
243 1,993,014
244 2,012,962
245 2,033,034
246 2,053,228
247 2,073,547
248 2,093,989
249 2,114,554
250 2,135,245
251 2,156,059
252 2,176,999
253 2,198,063
254 2,219,253
255 2,240,569
256 2,262,010
257 2,283,577
258 2,305,270
259 2,327,090
260 2,349,036
261 2,371,110
262 2,393,310
263 2,415,639
264 2,438,095
265 2,460,678
